根據(jù)《浙江省建設項目環(huán)境保護管理辦法》(省政府令第 364 號)和《浙江省環(huán)境保護 廳關于印發(fā)建設項目環(huán)境影響評價信息公開相關法律法規(guī)解讀函》(浙環(huán)發(fā)[2018]10 號),溫州港南岳港務有限公司(項目單位)擬實施溫州港樂清灣港區(qū)C區(qū)浮碼頭項目,現(xiàn)公開環(huán)境影響評價信息,廣泛征求公眾意見,征求意見時間為2024年10月28日起10個工作日。
一、建設項目基本概況
本工程位于樂清市南岳鎮(zhèn)寨咀頭東面,擬投資2.95億元新建1個5000噸級和1個3000噸級通用泊位及棧橋等配套設施,兼顧滾裝作業(yè),年設計吞吐量200萬噸,年設計通過能力210萬噸。新增使用港口岸線260米。主要建設內(nèi)容包括1條浮動式鋼躉船、5座靠船墩、2座鋼引橋及固定裝置及相關配套設施。建設1座長度約550米主棧橋和1座約133米連接棧橋及相關配套滾裝設施。碼頭前沿水深不滿足設計要求,需要進行疏浚,疏浚工程量約17萬立方米。
二、主要環(huán)境敏感點分布情況
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,本項目評價范圍內(nèi)的環(huán)境空氣保護目標主要為居住區(qū)和文化區(qū),海洋環(huán)境保護目標主要有生態(tài)保護紅線、養(yǎng)殖區(qū)。
表 1 主要環(huán)境敏感區(qū)和保護目標
環(huán)境要素 | 序號 | 敏感點名稱 | 隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 規(guī)模(人) | 環(huán)境保護目標 | 與本工程位置關系km |
環(huán)境空氣 | 1 | 南岳童心夢幼兒園 | 南岳鎮(zhèn) | / | 二類大氣標準 | 北側1.79 |
2 | 前塘村 | 南岳鎮(zhèn) | 2308 | 北側1.41 | ||
3 | 里岙幼兒園 | 南岳鎮(zhèn) | / | 西北側1.15 | ||
4 | 南岳鎮(zhèn)第二小學 | 南岳鎮(zhèn) | / | 西北側2.5 | ||
5 | 里岙塘 | 南岳鎮(zhèn) | 1197 | 西北側1.13 | ||
6 | 門前墩 | 南岳鎮(zhèn) | 920 | 西北側1.98 | ||
7 | 里二村 | 南岳鎮(zhèn) | 1527 | 西北側2.38 | ||
8 | 里岙 | 南岳鎮(zhèn) | 862 | 西北側1.74 | ||
9 | 巖坑村 | 南岳鎮(zhèn) | 987 | 西北側1.31 | ||
10 | 電廠生活區(qū) | 南岳鎮(zhèn) | 456 | 西側1.91 | ||
11 | 杏灣幼兒園 | 南岳鎮(zhèn) | / | 西側1.77 | ||
12 | 新港花園 | 南岳鎮(zhèn) | 456 | 西側1.23 | ||
13 | 樂清市南岳鎮(zhèn)幼兒園 | 南岳鎮(zhèn) | / | 西側1.1 | ||
14 | 樂清市第二人民醫(yī)院醫(yī)共體南岳分院 | 南岳鎮(zhèn) | / | 西側1.33 | ||
15 | 上塘墩 | 南岳鎮(zhèn) | 210 | 西側1.25 | ||
16 | 南岳鎮(zhèn) | 南岳鎮(zhèn) | 27214 | 西側1.22 | ||
17 | 怡居花園 | 南岳鎮(zhèn) | 550 | 西側1.34 | ||
18 | 港灣豪園 | 南岳鎮(zhèn) | 1476 | 西側1.76 | ||
19 | 下塘墩 | 南岳鎮(zhèn) | 130 | 西南側1.18 | ||
20 | 南岳鎮(zhèn)杏灣漁村新村社區(qū) | 南岳鎮(zhèn) | 1280 | 西南側0.78 | ||
21 | 沙港頭村 | 南岳鎮(zhèn) | 853 | 西南側1.16 | ||
22 | 龍王廟 | 南岳鎮(zhèn) | / | 西南側0.7 | ||
海域水環(huán)境 | 1 | 二類海水功能區(qū)B15II | / | / | 二類海水水質(zhì)要求 | 東側1.20km |
2 | 二類海水功能區(qū)WZD37II | / | 位于該功能區(qū) | |||
3 | 樂清灣農(nóng)漁業(yè)區(qū)A1-21 | / | / | 一類海水水質(zhì)要求 | 東北側3.12km | |
水動力、沖淤 | 1 | 南岳滾裝客運碼頭 | / | / | 不影響其正常使用功能 | 南側0.7km |
2 | 南岳杏灣漁業(yè)碼頭 | / | / | 南側1.03km | ||
3 | 南岳滾裝輪渡碼頭 | / | / | 南側1.18km | ||
4 | 樂清電廠綜合碼頭 | / | / | 南側1.54km | ||
5 | 樂清電廠卸煤碼頭 | / | / | 南側1.81km | ||
6 | 樂清灣港區(qū)南區(qū)通用碼頭 | / | / | 南側3.22km | ||
7 | 樂清灣進港航道 | / | / | 東側0.9km | ||
8 | 樂清灣C區(qū)1~4#泊位 | / | / | 北側緊鄰 | ||
環(huán)境風險 | 1 | 三條青海岸重要區(qū)生態(tài)保護紅線 | / | / | 防止環(huán)境風險 | 東南16.7km |
2 | 樂清市樂清灣泥蚶國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)生態(tài)保護紅線 | / | / | 北13.3km | ||
3 | 樂清市南塘紅樹林生態(tài)保護紅線 | / | / | 北7.6km | ||
4 | 樂清市清江河口濕地生態(tài)保護紅線 | / | / | 北10.1km | ||
5 | 樂清清江村紅樹林生態(tài)保護紅線 | / | / | 北11.4km | ||
6 | 大巖頭海岸重要區(qū)生態(tài)保護紅線 | / | / | 東南16.5km | ||
7 | 浙江樂清西門島國家海洋公園生態(tài)保護紅線 | / | / | 北12.9km | ||
8 | 浙江洞頭國家海洋公園生態(tài)保護紅線 | / | / | 東南23.2km | ||
9 | 浙江溫州洞頭海島省級地質(zhì)公園生態(tài)保護紅線 | / | / | 南39.5km | ||
10 | 浙江玉環(huán)國家海洋公園生態(tài)保護紅線 | / | / | 東2.5km | ||
11 | 溫嶺市塢根八一塘紅樹林生態(tài)保護紅線 | / | / | 東北17.5km | ||
12 | 黃門村東側海岸重要區(qū)生態(tài)保護紅線 | / | / | 東南18.4km | ||
13 | 黃門村南側海岸重要區(qū)生態(tài)保護紅線 | / | / | 東南18.9km | ||
14 | 樂清圍塘養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 西南5km | ||
15 | 樂清市東灘涂養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 西南12km | ||
16 | 樂清市紫菜養(yǎng)殖 | / | / | 西南6.5km | ||
17 | 南灘村、北城村、外馬村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東5.8km | ||
18 | 南灘村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東北4.5km | ||
19 | 垟坑村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東26km | ||
20 | 大小門島紫菜養(yǎng)殖 | / | / | 東南23.4km | ||
21 | 大青村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東北11.6km | ||
22 | 大青村紫菜養(yǎng)殖區(qū)3 | / | / | 東北12.3km | ||
23 | 大青村紫菜養(yǎng)殖區(qū)4 | / | / | 東北11.5km | ||
24 | 小普竹村、西灘村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東南5.6km | ||
25 | 小青村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東北12.3km | ||
26 | 橫床后涂養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東北12.4km | ||
27 | 清江北涂養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 北7.9km | ||
28 | 環(huán)海村、龍灣村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東南14.9km | ||
29 | 筏式養(yǎng)殖紫菜2 | / | / | 東北17.2km | ||
30 | 筏式紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東北15.5km | ||
31 | 茅堰村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東北10.2km | ||
32 | 虹園村紫菜養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東北9.6km | ||
33 | 連嶼村灘涂養(yǎng)殖區(qū) | / | / | 東南6km | ||
34 | 鹿西島紫菜養(yǎng)殖 | / | / | 東南18.7km |
三、建設項目對環(huán)境可能造成影響的簡述
1、水文動力環(huán)境
工程實施后,工程周邊海域的漲落潮流態(tài)未發(fā)生明顯改變,工程實施未對工程周邊海域流態(tài)產(chǎn)生明顯影響。對于樁基所在海域來說,由于樁基的存在,會導致局部流態(tài)改變,受樁基阻水作用的影響,工程建設后,樁基周邊流速會發(fā)生一定的變化。根據(jù)預測結果,工程實施后僅工程所在海域流速流態(tài)略有改變,漲落潮流速變化以0.02m/s為界,主要集中在距工程2km范圍內(nèi),未對工程周邊海域流速流態(tài)產(chǎn)生較大影響。
2、地形地貌與沖淤環(huán)境
工程建設后,由于碼頭樁基存在,阻礙水流,且疏浚工程增大了過水面,共同導致工程區(qū)海域流速減小,海床淤積。躉船平臺所在區(qū)域首年淤積厚度介于0.5~1.0m,固定平臺處首年淤積厚度介于0.4~0.7m,疏浚區(qū)域首年淤積厚度介于0.1~1.1m,碼頭平臺后方海域首年淤積介于0.1~0.6m,疏浚區(qū)域兩側部分海域首年沖刷介于0.1~0.4m。工程建成后海床達到?jīng)_淤平衡后,躉船平臺所在區(qū)域淤積厚度介于0.6~4.9m,固定平臺處淤積厚度介于0.7~1.4m,疏浚區(qū)域淤積厚度介于0.1~5.3m,碼頭平臺后方海域首年淤積介于0.1~1.3m,疏浚區(qū)域兩側部分海域首年沖刷介于0.1~0.7m。
3、水環(huán)境
(1)本項目水域懸沙影響主要來自施工疏浚作業(yè),全潮工況下施工產(chǎn)生的懸沙濃度增量介于10~20mg/L、20~50mg/L、50~100mg/L、100~150mg/L、大于150mg/L的影響范圍分別是1.67 km2、0.72 km2、0.27km2、0.10 km2及0.20km2,疏浚施工作業(yè)的影響是暫時的,隨著工程結束,懸浮物對水環(huán)境的影響也將消失。
(2)本項目項目營運期船舶艙底含油污水統(tǒng)一收集后,委托有資質(zhì)單位進行接收處理,以保證船舶含油污水不排放入海。營運期生活污水主要包括員工生活污水和船舶生活污水。員工生活污水經(jīng)現(xiàn)有地埋式污水處理設備生化處理達標后回用于堆場灑水抑塵。船舶生活污水根據(jù)《船舶水污染物排放控制標準》(GB3552-2018)中的相關規(guī)定,委托有資質(zhì)單位處置。初期雨水、車輛沖洗水經(jīng)收集后進入煤泥池沉淀,達標后回用于清水池,用于堆場噴灑和場地消防、綠化。
因此,本項目營運期產(chǎn)生的廢水對所在水域環(huán)境影響較小。
4、生態(tài)(含漁業(yè)資源)
(1)施工期海洋影響
本項目樁基施工及疏浚作業(yè)均會對水域生態(tài)造成影響,根據(jù)計算,碼頭樁基施工直接造成底棲生物永久損失量約為0.322kg,潮間帶生物永久損失量約為0.244kg。樁基占壓造成底棲生物暫時性影響的一次性損失量為0.79kg。施工期疏浚造成底棲生物一次性損失量約115.6kg。疏浚施工過程產(chǎn)生的懸浮物對魚卵、仔魚造成的損失量分別為為4.75×105 ind、1.42×106 ind。共需生態(tài)補償費用約51.97萬元。
(2)運行期海洋影響
營運期維護疏浚面積與施工期疏浚面積相一致的,造成水域生物影響與施工期疏?;疽恢?。
(3)陸域生態(tài)影響
本項目不涉及陸域建設內(nèi)容。
5、固廢影響分析
本工程施工期生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門集中清理,鉆渣運至當?shù)叵{場,疏浚施工前將落實拋泥手續(xù),取得相關手續(xù)后送至傾倒區(qū)傾倒
本工程運營后產(chǎn)生的固體廢物都能得到妥善處置,對環(huán)境影響小。
6、大氣影響分析
(1)施工期
施工產(chǎn)生的揚塵,本工程施工時應做好定時灑水降塵;工程施工機械、船舶等由于大都以燃料油為動力,在作業(yè)時發(fā)動機會產(chǎn)生燃油廢氣;工程位于海邊作業(yè),空氣流性稀釋擴散條件較好,因此,排放的尾氣對周邊大氣環(huán)境影響較小。
(2)運營期
本工程營運期廢氣主要為靠泊碼頭的船舶廢氣、汽車尾氣、散貨粉塵,以及食堂油煙廢氣。經(jīng)預測本項目營運期廢氣對周圍環(huán)境影響較小。
7、聲環(huán)境影響分析
本項目施工期應合理安排施工設備安放、合理安排施工時間,在此基礎上對周圍環(huán)境影響較小。營運期噪聲主要為裝卸作業(yè)噪聲。經(jīng)預測,本項目營運期產(chǎn)生的噪聲對周圍環(huán)境影響較小。
8、 環(huán)境事故風險
工程主要環(huán)境風險包括施工期和運營期船舶碰撞溢油事故。針對可能發(fā)生的環(huán)境事故,本報告提出了相應的事故防范措施,采取措施后,環(huán)境事故的發(fā)生概率可明顯降低,事故發(fā)生對環(huán)境的影響可明顯減小。
四、擬采取的主要環(huán)境保護措施
本工程的水域生態(tài)資源及環(huán)境保護對策措施匯總見表2。本項目總投資為2.95億元,其中環(huán)保投資約163.97萬元,占總投資的0.56%。
表2 生態(tài)資源賠償及環(huán)境保護對策措施
污染/影響因素 | 生態(tài)資源賠償及環(huán)境保護對策措施 | 達到目標 | |
施工期 | 生態(tài) | 本項目共需進行海域生態(tài)補償費用約51.97萬元。 | 賠償生物的損失 |
1)合理安排施工季節(jié)與施工進程,應盡量縮短水上作業(yè)時間。 2)疏浚泥拋泥前,建設單位應根據(jù)相關規(guī)定落實完善拋泥區(qū)的申請工作,疏浚泥滿足拋泥區(qū)要求才可進行拋泥作業(yè)。 3)加強施工期及營運期生活污水的收集處理和生活垃圾的收集處置,嚴禁向水域傾倒各種垃圾與排放廢污水。 4)施工應選擇海況良好,潮流較緩的情況進行施工作業(yè),避免惡劣天氣,保障施工安全,并避免懸浮物劇烈擴散。 | 盡量彌補因工程建設造成原生態(tài)環(huán)境的破壞 | ||
廢水 | 1)泥漿廢水經(jīng)沉淀處理后上清液達到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2020)中相關標準后。 2)車輛沖洗廢水經(jīng)沉淀處理后回用于廠區(qū)除塵。 3)施工人員生活污水均為船舶生活污水,交有資質(zhì)單位處理。 4)本項目船舶艙底油污水由海事部門認可的有相應處理能力的單位進行收集處理,嚴禁在港區(qū)內(nèi)排放機艙含油廢水。 5)提高疏浚施工精度,減少疏浚超挖方,盡量減少疏浚作業(yè)對底質(zhì)的攪動強度和范圍,進而從根本上減少疏浚過程中懸浮泥沙的產(chǎn)生量。 | 減少懸沙擴散影響,污水達標排放。 | |
廢氣 | 1)施工場地及時灑水降塵,施工運輸車輛加蓋篷布,控制好車速,以減少揚塵產(chǎn)生量。 2)項目施工方合理安排施工時間,盡量縮短現(xiàn)場施工作業(yè)時間,以減少施工機械設備、船舶排放煙氣對大氣環(huán)境的影響。 | 減少對大氣環(huán)境的影響 | |
固廢 | 1)船舶產(chǎn)生的生活垃圾不得棄于海中,應集中收集定期上岸委托當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清理。 2)疏浚泥拋泥前,建設單位必須根據(jù)相關規(guī)定落實完善拋泥區(qū)的申請工作,疏浚泥滿足拋泥區(qū)要求才可進行拋泥作業(yè)。 3)鉆渣運至當?shù)叵{場。 | 保護場地環(huán)境 | |
噪聲 | 1)施工單位必須選用符合國家有關標準的施工機械設備,采取高性能、低噪聲的設備,降低聲源噪聲,從根本上降低噪聲源強。 2)定期檢查維護施工船舶、施工機械的性能,嚴格控制車輛、船舶鳴笛。 | 達標排放,不降低現(xiàn)有聲環(huán)境功能 | |
營運期 | 廢水 | 1)港區(qū)生活污水經(jīng)現(xiàn)有污水處理設施處理后回用于堆場除塵。 2)船舶艙底油污水由委托有資質(zhì)單位處置,嚴禁在港區(qū)內(nèi)排放機艙含油廢水。 3)營運期船舶生活污水委托有資質(zhì)單位處置。 4)港區(qū)初期雨水、噴淋水、車輛沖洗水經(jīng)沉淀池收集處理后回用于廠區(qū)除塵。 | 各類污水達標排放 |
廢氣 | 1)營運期對車輛、船舶進行定期保養(yǎng),船用燃料采用低硫分的燃料,尾氣達標排放。 2)食堂安裝了凈化效率不低于90%的靜電油煙凈化器,油煙廢氣經(jīng)處理達標后方可排放。 3)堆放區(qū)砂石骨料及宕渣設防塵布封蓋并配壓重加固,設有防塵網(wǎng)、固定式水噴淋裝置、清掃車等抑塵設備。碼頭作業(yè)區(qū)配有固定噴淋裝置等。 | 減少對大氣環(huán)境的影響 | |
固廢 | 1)港區(qū)工作人生活垃圾,應放置于統(tǒng)一的收集裝置,經(jīng)分類收集后,由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門及時清運處置。船舶生活垃圾由有資質(zhì)單位接收處理。沉淀池產(chǎn)生的沉渣運至消納場。 2)機修廢物交由有資質(zhì)單位收集處置。應遵從《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》及其他有關規(guī)定的要求。 | 保護場地環(huán)境 | |
噪聲 | 1)船舶配置低噪聲的機械設備,定期對船舶上機械設備進行維護檢修,使其保持良好的運行狀態(tài)。 2)加強對各類機械設備及其降噪設備的定期檢查、維護和管理,設備出現(xiàn)故障要及時更換,以減少機械不正常運轉(zhuǎn)帶來的機械噪聲。 | 達標排放,不降低現(xiàn)有聲環(huán)境功能 |
五、環(huán)境影響評價結論要點
本項目為溫州港樂清灣港區(qū)C區(qū)浮碼頭項目,符合生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控動態(tài)更新方案和海洋功能區(qū)劃。工程建設和運行帶來的海洋生物損失可通過適當?shù)纳鷳B(tài)補償?shù)冗M行修復,其它不利環(huán)境影響大多可以通過采取相應的環(huán)保措施減小或避免。只要在工程的建設和運行過程中加強管理,確保實施報告書中提出的環(huán)保措施,從環(huán)境保護角度看,不存在制約本項目建設的環(huán)境因素,本項目建設是可行的。
六、征求意見的內(nèi)容
征求意見的范圍:工程在環(huán)境影響、環(huán)保措施、對工程建設所持態(tài)度等環(huán)保方面的意見。
公眾如需要查閱環(huán)評報告或其他資料,可致電建設單位或環(huán)評單位,也可上門聯(lián)系,資料索取時間不遲于2024年11月11日,也可通過網(wǎng)絡方式直接下載環(huán)境影響報告書征求意見版。
七、征求公眾意見的范圍和主要事項
征求公眾意見的范圍主要為環(huán)境影響評價范圍內(nèi)的公民、單位或團體。公眾可以通過郵件、電話、信件等方式向建設單位或環(huán)評單位反饋意見,請務必留下您真實姓名和聯(lián)系方式,便于我們回訪。
公示文本網(wǎng)絡下載鏈接:http://www.siohz.com/col.jsp?id=107
八、公眾提出意見的起止時間
公眾提出意見的起止時間為2024年10月28日起10個工作日。
九、聯(lián)系方式
(1)建設單位:溫州港南岳港務有限公司
地址:浙江省樂清市樂清灣港區(qū)沙港路1號
聯(lián)系人:袁老師 聯(lián)系電話:13736302997
(2)環(huán)評單位:杭州希澳環(huán)境科技有限公司
地址:浙江省杭州市莫干山路 929 號中交財富中心 2 幢 12 樓
聯(lián)系電話: 18910747030
(3) 環(huán)保審批部門:溫州市生態(tài)環(huán)境局樂清分局
地址:樂清市城南街道丹清路3號供水集團大樓803室
聯(lián)系電話:0577-62573658
公告發(fā)布單位:溫州港南岳港務有限公司
2024 年 10 月 28 日
溫州港集團有限公司
辦公室電話:56688111 傳真:56688777
公司地址:溫州市甌江路海港大廈1號樓
生產(chǎn)業(yè)務部電話:56688177 傳真:56688155
業(yè)務服務熱線:56688156
生產(chǎn)安全事故隱患報告電話:56688172
郵箱:ahb@wzport.com
紀檢信訪舉報:56688130
信訪郵箱:wzgxf@wzport.com
版權所有:溫州港集團